监视查询缓存
在启用查询缓存之后,重要的是要理解它是否得到了有效的使用。MySQL 有几个可以查看的变量,可以用来了解缓存中的情况。清单 2 给出了缓存的状态。
清单 2. 显示查询缓存的统计信息
+-------------------------+-----------+
| Variable_name | Value |
+-------------------------+-----------+
| Qcache_free_blocks | 37753 |
| Qcache_free_memory | 169738824 |
| Qcache_hits | 3249809 |
| Qcache_inserts | 3730811 |
| Qcache_lowmem_prunes | 0 |
| Qcache_not_cached | 101648 |
| Qcache_queries_in_cache | 62077 |
| Qcache_total_blocks | 162003 |
+-------------------------+-----------+
这些项的解释如表 1 所示。
表 1. MySQL 查询缓存变量
清单 2. 显示查询缓存的统计信息
+-------------------------+-----------+
| Variable_name | Value |
+-------------------------+-----------+
| Qcache_free_blocks | 37753 |
| Qcache_free_memory | 169738824 |
| Qcache_hits | 3249809 |
| Qcache_inserts | 3730811 |
| Qcache_lowmem_prunes | 0 |
| Qcache_not_cached | 101648 |
| Qcache_queries_in_cache | 62077 |
| Qcache_total_blocks | 162003 |
+-------------------------+-----------+
这些项的解释如表 1 所示。
表 1. MySQL 查询缓存变量
变量名 | 说明 |
Qcache_free_blocks | 缓存中相邻内存块的个数。数目大说明可能有碎片。FLUSH QUERY CACHE 会对缓存中的碎片进行整理,从而得到一个空闲块。 |
Qcache_free_memory | 缓存中的空闲内存。 |
Qcache_hits | 每次查询在缓存中命中时就增大。 |
Qcache_inserts | 每次插入一个查询时就增大。命中次数除以插入次数就是不中比率;用 1 减去这个值就是命中率。在上面这个例子中,大约有 87% 的查询都在缓存中命中。 |
Qcache_lowmem_prunes | 缓存出现内存不足并且必须要进行清理以便为更多查询提供空间的次数。这个数字最好长时间来看;如果这个数字在不断增长,就表示可能碎片非常严重,或者内存很少。(上面的 free_blocks 和 free_memory 可以告诉您属于哪种情况)。 |
Qcache_not_cached | 不适合进行缓存的查询的数量,通常是由于这些查询不是 SELECT 语句。 |
Qcache_queries_in_cache | 当前缓存的查询(和响应)的数量。 |
Qcache_total_blocks | 缓存中块的数量。
none
|